| # | ♂ | Namn | Betydelse | 
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | Abiel | Gud är min pappa | 
| 2 | ♂ | Adelin | |
| 3 | ♂ | Adi | ädel och varg | 
| 4 | ♂ | Adiel | Mina smycken är Gud | 
| 5 | ♂ | Adrian | Härrör från Adria (nära Venedig) eller matt svart / mörk | 
| 6 | ♂ | Afrim | Tillvägagångssätt | 
| 7 | ♂ | Alberto | av Noble beteende magnifika | 
| 8 | ♀ | Aldea | riklig | 
| 9 | ♂ | Alek | Försvara | 
| 10 | ♂ | Alessio | Vårdnadshavare / försvarare män / lifesaver | 
| 11 | ♂ | Alex | beskyddare av män afweerder | 
| 12 | ♂ | Alexandru | beskyddare av de personer | 
| 13 | ♂ | Alexei | Warrior Guardian | 
| 14 | ♂ | Alin | Fair | 
| 15 | ♂ | Amir | härskare, prins | 
| 16 | ♂ | Andreas | viril, manlig, modig | 
| 17 | ♂ | Andrei | viril, manlig, modig | 
| 18 | ♂ | Antal | Blomman, ovärderliga, Prince | 
| 19 | ♂ | Arian | Härrör från Adria (Venedig) matt svart, mörk | 
| 20 | ♂ | Aris | Ursprung från Adria (i Venedig) eller matt svart / mörk eller Male / Dapper | 
| 21 | ♂ | Arman | Maskulinitet | 
| 22 | ♂ | Armin | stor, stor | 
| 23 | ♂ | Artur | stark som en björn | 
| 24 | ♂ | Aurel | guld | 
| 25 | ♂ | Ayan | bort bort bort | 
| 26 | ♀ | Banu | kvinna | 
| 27 | ♀ | Bel | Variant av det latinska Amabel | 
| 28 | ♂ | Bogdan | |
| 29 | ♂ | Bora | orkan | 
| 30 | ♂ | Calin | Kraftfull krigare | 
| 31 | ♀ | Catalin | Ren | 
| 32 | ♂ | Cezar | Hår | 
| 33 | ♂ | Christopher | Bärare av Kristus | 
| 34 | ♂ | Ciprian | Från Cypern | 
| 35 | ♂ | Claudiu | Lame, lame | 
| 36 | ♂ | Clintock | |
| 37 | ♂ | Codrin | |
| 38 | ♂ | Coman | Böjd | 
| 39 | ♂ | Constantin | Steady, stabil | 
| 40 | ♂ | Cornel | College | 
| 41 | ♂ | Cosmin | Beställ | 
| 42 | ♂ | Costel | Konstant och hållbar | 
| 43 | ♂ | Costi | |
| 44 | ♂ | Cristi | Kristi efterföljare | 
| 45 | ♂ | Cristian | Smorde, bärare av Kristi | 
| 46 | ♀ | Daia | evig glädje morgon [dag-ah] | 
| 47 | ♂ | Damian | begränsa | 
| 48 | ♂ | Dan | Skiljeman | 
| 49 | ♂ | Daniel | Gud är min domare | 
| 50 | ♂ | Darius | han som äger det skyddar | 
| 51 | ♂ | David | den älskade, älskling, vän | 
| 52 | ♂ | Denis | jordbruk, fertilitet, natur och vin | 
| 53 | ♂ | Deniz | fertilitet | 
| 54 | ♂ | Diego | Han tog hälen | 
| 55 | ♂ | Dikomes | |
| 56 | ♂ | Dima | son Demeter | 
| 57 | ♀ | Donica | ge | 
| 58 | ♂ | Dorel | |
| 59 | ♂ | Dorian | Doria «r, bosatt i Doria" | 
| 60 | ♀ | Dorin | Doria «r, bosatt i Doria" | 
| 61 | ♂ | Doru | Krävs | 
| 62 | ♂ | Dragomir | dyrbara och fredlig | 
| 63 | ♂ | Dragos | Sött, dyrbart, fredlig | 
| 64 | ♂ | Dumitru | Moder Jord | 
| 65 | ♂ | Eduard | rikedom, väktare fastigheten | 
| 66 | ♂ | Efim | Flytande | 
| 67 | ♂ | Elian | HERREN är min Gud | 
| 68 | ♂ | Elias | min gud är Jahve | 
| 69 | ♀ | Elien | fackla, den strålande | 
| 70 | ♂ | Elis | |
| 71 | ♂ | Elvin | Vän | 
| 72 | ♂ | Emanuel | Gud är med oss | 
| 73 | ♀ | Emi | Välsignelse, favör, Beautiful | 
| 74 | ♂ | Emil | Konkurrerande; | 
| 75 | ♂ | Emilian | Konkurrent | 
| 76 | ♂ | Enea | Född den nionde | 
| 77 | ♂ | Eric | härskare över lagen | 
| 78 | ♀ | Erica | härskare över lagen | 
| 79 | ♂ | Erik | härskare över lagen | 
| 80 | ♂ | Ervin | Grön | 
| 81 | ♂ | Ethan | beslutsam, konstant | 
| 82 | ♂ | Eugen | Aristokrat | 
| 83 | ♀ | Evelin | välväxt, rengör | 
| 84 | ♂ | Fabian | bonenverbouwer | 
| 85 | ♂ | Fineas | |
| 86 | ♂ | Florian | blommar | 
| 87 | ♀ | Florin | blomma | 
| 88 | ♂ | Gabor | Gud är med oss | 
| 89 | ♂ | Gabriel | av ärkeängeln Gabriel | 
| 90 | ♂ | Garri | |
| 91 | ♂ | George | redaktör för jorden | 
| 92 | ♂ | Georgian | |
| 93 | ♂ | Gheorghe | En bonde | 
| 94 | ♂ | Gherasim | |
| 95 | ♀ | Ghita | pärla | 
| 96 | ♂ | Gianni | Gud som är barmhärtig | 
| 97 | ♂ | Gleb | arvtagare av gud | 
| 98 | ♂ | Han | Jahve är nådig | 
| 99 | ♂ | Hugo | tänker sinne, klokt | 
| 100 | ♂ | Ibrahim | fader till många nationer | 
| 101 | ♂ | Idris | viril, manlig, modig | 
| 102 | ♂ | Iker | Besök | 
| 103 | ♂ | Ilie | HERREN är min Gud | 
| 104 | ♂ | Ioan | Gud som är barmhärtig | 
| 105 | ♂ | Ion | Gud som är barmhärtig | 
| 106 | ♂ | Ionatan | Guds gåva | 
| 107 | ♂ | Ionel | Försonas med Gud | 
| 108 | ♂ | Ionut | Försonas med Gud | 
| 109 | ♂ | Iulian | Nedanför gehaard | 
| 110 | ♂ | Iura | |
| 111 | ♂ | Iurie | |
| 112 | ♂ | Joel | Jahve är gud | 
| 113 | ♂ | Karim | generös, ädel | 
| 114 | ♂ | Ken | Born | 
| 115 | ♂ | Kenan | Possession | 
| 116 | ♂ | Kevin | stilig, smart och ädla från födseln | 
| 117 | ♂ | Konrad | djärv i råd | 
| 118 | ♀ | Krista | Den smorde | 
| 119 | ♂ | Kristof | Bärare av Kristus | 
| 120 | ♂ | Laurentiu | laurel | 
| 121 | ♂ | Lazar | Guds `s hjälp | 
| 122 | ♂ | Leonard | lejon, hårt | 
| 123 | ♂ | Leonardo | lejon, hårt | 
| 124 | ♂ | Leonid | son till lejonet | 
| 125 | ♂ | Levente | Fredlig | 
| 126 | ♂ | Levi | följs, följsamhet | 
| 127 | ♂ | Liviu | Okänd | 
| 128 | ♂ | Lorin | Från platsen för lagerträd | 
| 129 | ♂ | Luca | från Lucaníë, lätt | 
| 130 | ♂ | Lucian | Ljus, född på soluppgången | 
| 131 | ♂ | Luigi | strålande krigare | 
| 132 | ♂ | Luis | strålande krigare | 
| 133 | ♀ | Madalin | |
| 134 | ♂ | Marcel | Latinska benämningen på den Marcellus | 
| 135 | ♂ | Marco | son Mars | 
| 136 | ♂ | Marek | son Mars | 
| 137 | ♀ | Marian | välformade rengöra | 
| 138 | ♀ | Marinel | av havet | 
| 139 | ♂ | Mario | |
| 140 | ♂ | Marius | Maskulinitet | 
| 141 | ♂ | Mark | son Mars | 
| 142 | ♀ | Matea | Guds `s gåva | 
| 143 | ♂ | Matei | gåva Jahve | 
| 144 | ♂ | Matias | Present | 
| 145 | ♂ | Matteo | Present | 
| 146 | ♂ | Matyas | Gåva av Herren | 
| 147 | ♀ | Mega | Molnen | 
| 148 | ♂ | Mihai | Hebreiska för "Vem är som Gud" | 
| 149 | ♂ | Mihail | Vem är som Gud | 
| 150 | ♂ | Mihaita | Som Gud | 
| 151 | ♂ | Milan | kärlek berömmelse | 
| 152 | ♀ | Mircea | Peace | 
| 153 | ♀ | Mirel | den bittra | 
| 154 | ♂ | Mirza | |
| 155 | ♀ | Miu | Vacker Feather | 
| 156 | ♂ | Nan | venturing, modiga | 
| 157 | ♂ | Narcis | |
| 158 | ♂ | Nardus | Stark eller modig som en björn, stark eller modig som ett lejon starkt av nåd | 
| 159 | ♂ | Naruto | En kraftfull bubbelpool | 
| 160 | ♂ | Neagu | |
| 161 | ♀ | Neda | Rich vårdnadshavare | 
| 162 | ♀ | Nica | Victory | 
| 163 | ♂ | Nicanor | Victorious Army | 
| 164 | ♀ | Nicola | Besegrare människor | 
| 165 | ♂ | Nicolae | segerrika människor | 
| 166 | ♂ | Nicu | segerrika människor | 
| 167 | ♂ | Nicusor | segraren | 
| 168 | ♀ | Nikita | segrare i folket, älskad av alla | 
| 169 | ♀ | Ninel | Lenin bakåt | 
| 170 | ♀ | Nita | Bear (Choctaw) | 
| 171 | ♂ | Novac | |
| 172 | ♂ | Novak | nykomling | 
| 173 | ♂ | Onisim | bra, lönsam | 
| 174 | ♂ | Ovidiu | |
| 175 | ♂ | Pablo | Klein; | 
| 176 | ♂ | Patrick | en adelsman | 
| 177 | ♂ | Patrik | förnäm, adelsman | 
| 178 | ♂ | Paul | liten eller måttlig | 
| 179 | ♂ | Pavel | Klein; | 
| 180 | ♂ | Peter | sten | 
| 181 | ♂ | Petru | en sten | 
| 182 | ♀ | Pop | verlatijnst | 
| 183 | ♂ | Prodan | säljs begått ett kloster | 
| 184 | ♂ | Radu | Med glädje | 
| 185 | ♂ | Rafael | Herren helar, helade | 
| 186 | ♂ | Rahim | Någon som är barmhärtig | 
| 187 | ♂ | Rani | Blicka | 
| 188 | ♂ | Rares | |
| 189 | ♂ | Raul | wolf | 
| 190 | ♂ | Rayan | Med vatten, mättad | 
| 191 | ♂ | Razvan | Med glädje | 
| 192 | ♂ | Relu | |
| 193 | ♂ | Renat | Linjal rådgivare | 
| 194 | ♂ | Renato | Linjal rådgivare | 
| 195 | ♂ | Robert | strålande glans | 
| 196 | ♂ | Rodion | låt | 
| 197 | ♂ | Roland | modiga, modiga | 
| 198 | ♂ | Ruben | skåda en son | 
| 199 | ♂ | Ruslan | Lion-liknande | 
| 200 | ♀ | Ruslana | lion | 
| 201 | ♂ | Ryuuzaki | |
| 202 | ♂ | Samir | Bolaget under nattliga samtal, underhållande sällskap för kvällen | 
| 203 | ♀ | Samira | Bolaget under nattliga samtal, underhållande sällskap för kvällen | 
| 204 | ♂ | Sandu | beskyddare av de personer | 
| 205 | ♂ | Santiago | Han tog hälen | 
| 206 | ♀ | Sasha | skyddet | 
| 207 | ♂ | Sava | gammal man | 
| 208 | ♂ | Saveli | sabine en | 
| 209 | ♂ | Sebastian | Maskulinitet | 
| 210 | ♂ | Sergiu | |
| 211 | ♂ | Silviu | Bete; | 
| 212 | ♀ | Sima | Listener | 
| 213 | ♂ | Sorin | |
| 214 | ♀ | Sosa | |
| 215 | ♂ | Stan | ståndaktiga och uthållig | 
| 216 | ♂ | Stanislav | |
| 217 | ♂ | Stas | Ruler | 
| 218 | ♂ | Stefan | "Crown" eller "halo" | 
| 219 | ♂ | Stelian | en stjärna | 
| 220 | ♂ | Stoian | vistelseorten skall fortsätta | 
| 221 | ♂ | Straton | Army | 
| 222 | ♂ | Szilard | Firm | 
| 223 | ♂ | Tatu | Gud är min domare | 
| 224 | ♀ | Tavi | Åttonde | 
| 225 | ♂ | Teodor | Present | 
| 226 | ♀ | Tet | beskyddare av de personer | 
| 227 | ♂ | Timur | järn | 
| 228 | ♂ | Tobias | Gud är min goda | 
| 229 | ♂ | Tolan | av den beskattade mark | 
| 230 | ♂ | Traian | |
| 231 | ♂ | Tudor | Ruler | 
| 232 | ♂ | Valentin | Friska | 
| 233 | ♀ | Vania | Jahve är försonliga | 
| 234 | ♂ | Vasile | variant av Basil | 
| 235 | ♂ | Vasilios | Royal. | 
| 236 | ♂ | Victor | Victor | 
| 237 | ♂ | Viorel | Bell | 
| 238 | ♂ | Visan | |
| 239 | ♂ | Vlad | Regel | 
| 240 | ♂ | Vladislav | Han som älskar Lada | 
| 241 | ♂ | Vladut | |
| 242 | ♂ | Yannis | Gud är att kombinera | 
| 243 | ♀ | Yaris | Kärlek, vår, härligt | 
| 244 | ♂ | Yaroslav | Bright fame | 
| 245 | ♂ | Yasin | Bokstäverna Y och S | 
| 246 | ♂ | Zabar | Kaktus | 
| 247 | ♀ | Zayn | |
| 248 | ♂ | Zeno | Gift of Zeus | 
| 249 | ♀ | Zian | 
Popular names per language
albanskaarabiskabengaliskabulgariskaCatalonianskadanskaengelskaetiopiskafilippinska finskaFörenklad kinesiskafranskaFrökengrekiskahebreiskaherrhindiholländskaindonesiskaitalienskajapanskakanadensiskakoreanskalettiskalitauiskanorskapolskaportugisiskarumänskaryskaslovakiskasloveniskaspanskasvenskaSwahiliskasydafrikanskathailändskatilltjeckiskaturkiskatyskaukrainska ungerskavietnamesiska